Įkainio pavadinimas | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims | Pastaba |
---|---|---|---|
Pajus | 30 € | ||
Sąskaitos atidarymas | 0 € | ||
Sąskaitos administravimas (per mėn.) | 0 € | 1 € | |
Sąskaitos uždarymas | 0 € | ||
Išrašai iš sąskaitų: | |||
einamojo ir praėjusio mėnesio | 0 € | ||
už kitus einamųjų metų mėnesius | 0 € | 3 € | |
už kiekvienus praėjusius metus | 0 € | 3 € | |
Patvirtintų dokumentų išdavimas (1 vnt) | 5 € | ||
Internetinė bankininkystė (IB) | 0 € | ||
Lėšų Unijos sąskaitoje administravimas | 5 € | ||
Pinigų pavedimai | |||
Mokėjimas unijoje | 2 € | ||
Mokėjimas per IB | 0.2 € | ||
Mokėjimas unijos viduje per IB | 0 € | ||
Pinigų mokėjimo atšaukimas | 5 € | ||
Gautų lėšų administravimas | |||
Lėšos gautos unijos viduje | 0 € | ||
Lėšos gautos iš kitų finansų įstaigų | 0 € | ||
Eurų, pervestų į kliento sąskaitą iš kitų šalių (ne Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Monako, San Marino, Andoros) | 15 € | ||
Grynų pinigų operacijos | |||
Grynų pinigų įmokėjimas (išskyrus įnešant lėšas indėlio sudarymui ir mokant einamąją įmoką už paskolą) | 0,3% (3000 € per mėn. nemokamai) | ||
Grynųjų išmokėjimas iš sąskaitos | 1,5% nuo sumos (nuo 2021-03-02) | ||
Priskaičiuotų palūkanų už indėlius išmokėjimas | nemokamai | ||
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš indėlio sąskaitos, kai indėlis įneštas grynais | nemokamai | ||
Bauda neatsiėmus užsakytų piniginių lėšų grynaisiais nurodytą dieną/atšaukimas | 0,2% nuo sumos, min 15 € | ||
Grynųjų pinigų skubus užsakymas | 0,2% nuo sumos, min 15 € | ||
Pažymos (išskyrus deklaracijas) | |||
(apie suteikiamus, suteiktus, grąžintus kreditus – vienam kreditui viena pažyma) | 5 € | ||
apie sąskaitų likučius mirus unijos nariui | 0 € | ||
leidimų/sutikimų, susijusių su įkeistu turtu/užtikrinimo priemonėmis, išdavimas | 30 € | ||
sutikimo išdavimas kitam kreditoriui dėl pakartotinio įkeitimo/hipotekos | 30 € | ||
Kreditavimo paslaugų įkainiai | |||
Palūkanos už paskolas | nustato valdyba individualiai | ||
Pajinis įnašas | 5% – būsto kreditams, 8% – visiems kitiems | 10% | |
Kredito administravimo mokestis | 1% nuo sumos (min 50 €)* | ||
Kredito sutarties sąlygų keitimas | 0,5% nuo paskolos likučio | ||
Įsipareigojimo mokestis | 1% nuo nepanaudotos sumos | ||
Delspinigiai | 0.05% | 0.2% | |
Mokestis už išankstinį kredito grąžinimą | kaip numatyta sutartyje | ||
Garantijos įkainiai | |||
Nepriklausomai nuo sumos | 1-2%, bet ne mažiau nei 50 € | ||
Pasiūlymo garantijos suteikimas | |||
Nepriklausomai nuo sumos | 200 € | ||
Laiškas-priminimas vėluojantiems vykdyti įsipareigojimus klientams | |||
Pirmas laiškas | 10 € | ||
Antras laiškas | 20 € | ||
Pranešimas apie sutarties nutraukimą | 50 € |
Paspaudę ‘Prenumeruoti’ mygtuką jūs sutinkate su mūsų naujienlaiškio taisyklėmis bei jūsų duomenų saugojimu.
© 2023 Taupa. Visos teisės saugomos. Sukurta 597° Degrees
Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.